| Название | Мин. платеж | Реф ур. | Ежедневно (в центах) | Оценка | Получено | Валюта | Описание | ||
| ранг | отзыв | оплат | сумма | ||||||
| RUS ПОЧТОВЫЕ | |||||||||
| Tvoy1ycnex.ru | 0.10 | 3 | 1-2 | 8 | 20 | 60 | 139.73 | WM | *** Надежный почтовик с хорошими бонусами |
| RUS ДРУГИЕ | |||||||||
| FreeLoto.ru | 0.15 | 3 | 1-3 | 8 | 33 | 160 | 196.78 | WM | *** Оплата за просмотр сайтов в форме лотереи |
| RUS ПОЧТОВЫЕ | |||||||||
| wmz-mails.com | 0.10 | 3 | 1-3 | 10 | 1 | 5 | 20.06 | WM | Неплохой Сервис Активной Рекламы. Условия в принципе стандартные. Народу и рекламы пока не много, но зато платит 100%. Постоянно проводятся конкурсы, игры, акции. |
| CashTaller.ru | 0.15 | 4 | 1-3 | 10 | 6 | 8 | 10.40 | WM | Новый оригинальный почтовик |
| WMZona.com | 0.50 | 5 | 1-2 | 8 | 34 | 169 | 387.18 | WM EG | Много писем и кликов, форум и рандомания |
| WMPublic.com | 0.01 | 3 | 8 | 19 | 37 | 92.16 | WM | Оригинальный проект | |
| MoeWM.com | 0.30 | 5 | 2-3 | 8 | 5 | 8 | 6.09 | WM | Почтовик |
| WMMail.ru | 0.10 | 6 | 1-2 | 8 | 28 | 139 | 327.67 | WM EG | Оплата за письма, серфинг и задания |
| WmGSM.ru | 0.10 | 3 | 1-3 | 8 | 6 | 13 | 12.14 | WM PP | Первый почтовый спонсор с оплатой мобильной связи |
| WMKopeika.info | 0.20 | 3 | 2-4 | 8 | 37 | 39 | 94.58 | WM | Рублевый почтовик, с бонусами и низким минимумом |
| Seven-Super.com | 1.00 | 2 | 1 | 8 | 11 | 30 | 32.69 | WM | Оригинальный почтовик, каждый день выдает новый бонус |
| Mail-Click.ru | 0.10 | 6 | 1-2 | 8 | 3 | 8 | 9.15 | WM | Более 6000 участиков, $0.05 бонус за регистрацию |
| Ineuro.ru | 0.05 | 3 | 1-2 | 7 | 38 | 187 | 614.36 | WM | Серфинг и чтение писем за WME, магазин и обменник, акции |
| MailMoney.ru | 0.15 | 3 | 1-2 | 7 | 3 | 21 | 4.31 | WM | Серфинг без графики в день 5-15 страниц |
| WMPochtar.com | 0.10 | 4 | 1-2 | 6 | 12 | 46 | 110.64 | WM | Богатый почтовик: много писем, быстро платит |
| RuWM.ru | 0.30 | 3 | 1 | 6 | 9 | 43 | 127.02 | WM | Письма, клики, тематическая реклама, оплата за показ ссылки |
| RassHim.ru | 0.40 | 5 | 2-4 | 6 | 5 | 9 | 27.51 | WM | Хорошие бонусы и много кликов и писем |
| RusPaidMails.com | 0.01 | 5 | 0.2-2 | 5 | 3 | 24 | 5.72 | WM EG | Нет минимума |
| EE-Money.ru | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 10.37 | WM EG | Хороший проект, но мало рекламы и участников |
| WMeil.ru | 1.00 | 5 | 3 | 5 | 4 | 32 | 8.60 | WM EG | Проект от бывшего администратора FreeUkrMail.info (Vitamin) |
| HotRusClick | 1.00 | 5 | 1-2 | 4 | 4 | 12 | 17.62 | WM EG RU | Ежедневно 5-7 кликов и несколько писем |
| Wmz-Mail.ru | 0.50 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1.82 | WM | Никаких кредитов, только WM | |
| WmClear.com | 0.03 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1.01 | WM | Раскрутка сайта. Заработок в интернет | |
| Wmleader | 0.50 | 5 | 1-3 | 1 | 1 | 1 | 0.50 | WM | |
| wmksander.info | 0 | 7 | 20 | 1 | 2 | 1 | 3.00 | WM | Минимум к выплате $0 Рефсистема 7- уровневая 12% - 11% - 10% - 8% - 6% - 2% - 1% - . - Рефсистема поступления средств от заказов рекламы 4 - уровневая 10% - 8% - 4% - 1% - . |
| KazanService.ru | 1.00 | 6 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | WM | Рекламно-информационный сервис города Казани. |
| WmEarn.com | 0.50 | 5 | 2-4 | 0 | 0 | 3 | 1.93 | WM EG | Проверенный почтовик (есть ICQ рассылка) |
| WMmailZ.ru | 0.25 | 5 | 1-2 | 0 | 0 | 4 | 1.61 | WM | Сервис Заработка и Рекламы |
| GFMail.ru | 0.10 | 3 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | WM | Просто почтовик. Лишенный бесполезных наворотов. Приятный интерфейс. Реальные цены. |
| Moneybum.su | 0.10 | 5 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | WM | |
| XFDM.lelika.org | 0.05 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | WM | Оригинальный почтовик на своих скриптах |
| RUS СЕРФИНГ | |||||||||
| HitStream | 0.01 | 3 | 10-30 | 10 | 1 | 1 | 1.00 | WM EG | Очень удобный ручной серфинг |
| HitHost | 0 | 3 | 10-30 | 9 | 5 | 30 | 67.04 | WM YM | Несколько видов ручного серфинга, огромное количество страниц |
| 1000IP | 0.10 | 1 | 1-15 | 9 | 1 | 6 | 4.77 | WM | русскии серфинг номер 1 |
| IPWeb | 0.10 | 6 | 5-30 | 8 | 13 | 59 | 137.79 | WM | Посещение стоит $0.02 или 1 кредит |
| ipSpace | 1.00 | 2 | 10-30 | 8 | 3 | 16 | 35.75 | WM EG | Очень удобный ручной серфинг |
| Web-IP.ru | 0.15 | 2 | 10 | 8 | 7 | 20 | 29.97 | WM | Cистема раскрутки и продвижения сайтов в ручном серфинге |
| VipIP | 0.10 | 1 | 2-5 | 8 | 13 | 47 | 77.95 | WM | Посещение стоит $0.001-0.003, дают акции |
| IPGold.ru | 0.36 | 3 | 25-30 | 7 | 9 | 11 | 13.12 | WM EG YM | Серфинг за 1000 просмотров 50 рублей, чтение писем и задания |
| JetSwap | 0.10 | 4 | разное | 7 | 4 | 10 | 14.37 | WM EG | Отлично подходит для раскрутки и заработка |
| RusIP | 0.10 | 1 | 10-40 | 7 | 3 | 36 | 67.32 | WM EG | Старейший русский серфинг |
| Uniq-IP | 0 | 1 | 10-30 | 5 | 4 | 19 | 42.90 | WM | Очень удобный ручной серфинг двух видов |
| WMSearch | 0.01 | 10 | - | 5 | 2 | 0 | 0 | WM | Удобный ручной серфинг |
| XClick.ru | 0.10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.12 | WM | Оплата за серфинг и чтение писем |
| RUS ДРУГИЕ | |||||||||
| FreeWM.ru | 0.01 | 1 | 1-3 | 8 | 16 | 184 | 576.63 | WM | Бонусы, письма, заданий и бонус каждый час за посещение |
| BXOD | 0.10 | 1 | 8-15 | 8 | 15 | 58 | 91.95 | WM | Лучший сервис посещений Рунета, 0.5 цента за посещение |
| sevensteps.biz | 0.15 | 1 | 1-10 | 0 | 0 | 1 | 0.27 | WM | Платит за выполнение заданий. |
| ENG БЕЗ МИНИМУМА | |||||||||
| DonKeyMails | 0.01 | 5 | 1-3 | 8 | 9 | 19 | 17.04 | PP LI | Известный почтовик без минималки |
| ENG АВТОСЕРФИНГ | |||||||||
| easyhits4u.com | 3.00 | 5 | 1-50 | 0 | 0 | 1 | 3.80 | PP | лучший зарубежный серфинг |
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
0 коммент.:
Отправить комментарий